
详细说明个人信息
沈氏节能
超临介二防钝化碳重复软件系统化中的重要性控件,完成增进学习能力换热器器枝术将二防钝化碳预热致气温,增强软件系统化学习能力。得到架构紧凑型suv、增进学习能力换热器器、耐气温、耐高压低压等优缺点,可增进再生资源通过学习能力,限制碳减排。
产品特点
1、优质益率:用微安全通道设计,推动优质益热传递,降底水耗,增加新能源合理利用吸收率。
2、高紧奏型性:体型大小小,拆迁赔偿范围小,节约了的空间。
3、高可靠的性:应具好品质的耐腐蚀性强性、耐高地温(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在各式各样严重环保下安全稳定作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要找正规的低碳环保散热器看待决计划书吗?公司够高效为业主作为品牌最好是、技術搭载和定制网站化的服务。欢迎语能够取得联系公司,理解较多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障电话
187 5820 8828
(微信号同号)





